iPhone SE (2020) şu anda resmi olarak ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada ve Tayvan dahil 40 ülkenin marketlerinde satışa sunuldu.
iPhone SE (2020)'nin satışa sunulacağı ikinci ülke dalgasının 5 Mayıs'ta başlaması bekleniyor. Bu tarih Türkiye için de olabilir.
iPhone SE (2020)'nin satışa sunulacağı ikinci ülke dalgasının 5 Mayıs'ta başlaması bekleniyor. Bu tarih Türkiye için de olabilir.
Country | 64GB | 128GB | 256GB |
ABD | $399 | $449 | $549 |
Kanada | CAD 599 | CAD 669 | CAD 809 |
Avustralya | AUD 749 | AUD 829 | AUD 999 |
Almanya | €479 | €529 | €649 |
Fransa | €489 | €539 | €659 |
İtalya | €499 | €549 | €669 |
BK | £419 | £469 | £569 |
Rusya | RUB 39,990 | RUB 44,990 | RUB 53,990 |
BAE | AED 1,699 | AED 1,909 | AED 2,329 |
Hong Kong | HKD 3,399 | HKD 3,899 | HKD 4,699 |
Çin | CNY 3,299 | CNY 3,799 | CNY 4,599 |
Hindistan | INR 42,500 | INR 47,800 | INR 58,300 |
Yorumlar